Logo

Data Air Bersih Kota Cimahi, Tahun 2021

Kecamatan Kelurahan Jumlah
Penduduk
KK Jenis Sarana Air Bersih Cakupan Pelayanan Air Bersih Total Cakupan Pelayanan Air
pdam sumur KP2A (artesis) lainnya (Mata Air) pdam sumur KP2A (artesis) lainnya (Mata Air)
Cimahi Selatan Melong 64,408 19,925 2,680 11,130 0 4,931 4.16% 17.28% 0.00% 7.66% 29.10%
Cibeureum 61,195 17,743 0 15,045 0 2,263 0.00% 24.59% 0.00% 3.70% 28.28%
Utama 34,239 10,211 864 5,532 0 1,051 2.52% 16.16% 0.00% 3.07% 21.75%
Leuwigajah 46,019 13,779 6,918 5,366 41 1,454 15.03% 11.66% 0.09% 3.16% 29.94%
Cibeber 29,092 8,222 0 6,536 332 1,354 0.00% 22.47% 1.14% 4.65% 28.26%
Cimahi Tengah Padasuka 40,479 11,258 6,056 4,933 24 0 14.96% 12.19% 0.06% 0.00% 27.21%
Setiamanah 23,440 6,629 2,180 2,737 0 0 9.30% 11.68% 0.00% 0.00% 20.98%
Karang Mekar 16,291 5,604 2,482 1,949 0 0 15.24% 11.96% 0.00% 0.00% 27.20%
Cimahi 13,249 3,625 738 385 0 0 5.57% 2.91% 0.00% 0.00% 8.48%
Cigugur Tengah 46,955 13,371 1,355 9,169 135 1,275 2.89% 19.53% 0.29% 2.72% 25.42%
Baros 20,487 6,392 1,992 4,320 30 0 9.72% 21.09% 0.15% 0.00% 30.96%
Cimahi Utara Cibabat 54,652 12,794 938 10,778 0 943 1.72% 19.72% 0.00% 1.73% 23.16%
Pasir Kaliki 18,665 6,189 347 2,255 1,243 714 1.86% 12.08% 6.66% 3.83% 24.43%
Cipageran 50,584 14,308 3,224 6,639 888 800 6.37% 13.12% 1.76% 1.58% 22.84%
Citeureup 40,538 11,576 50 10,805 0 248 0.12% 26.65% 0.00% 0.61% 27.39%
Kota Cimahi 560,293 161,626 29,824 97,579 2,693 15,033 18.45% 60.37% 9.30% 1.67% 89.79%
Kec. Cimahi Selatan 234,953 69,880 10,462 43,609 373 11,053 14.97% 62.41% 0.53% 15.82% 93.73%
Kec. Cimahi Tengah 160,901 46,879 14,803 23,493 189 1,275 31.58% 50.11% 0.40% 2.72% 84.81%
Kec. Cimahi Utara 164,439 44,867 4,559 30,477 2,131 2,705 10.16% 67.93% 4.75% 6.03% 88.87%
Keterangan : Jenis Sarana Air Bersih "Lainya" bersumber dari mata air yang dialiri menggunakan selang ke rumah warga